TEMPORADA 2022
FECHAS | PC | MP | HD | ALOJAMIENTO |
---|---|---|---|---|
S. SANTA 14/04-18/04 | NO | NO | 140 € | 122 € |
01/06 AL 16/06 | 162 € | 143 € | 120 € | 102 € |
17/06 AL 30/06 | 179.1 € | 160.1 € | 129 € | 111 € |
01/07 AL 14/07 | 194.3 € | 175.3 € | 137 € | 119 € |
15/07 AL 31/07 | 209.5 € | 190.5 € | 145 € | 127 € |
01/08 AL 21/08 | 238 € | 219 € | 160 € | 142 € |
22/08 AL 31/08 | 213.3 € | 194.3 € | 147 € | 129 € |
01/09 AL 17/09 | 198.1 € | 179.1 € | 139 € | 121 € |
18/09 AL 30/09 | 162 € | 143 € | 120 € | 102 € |
FECHAS | PC | MP | HD | ALOJAMIENTO |
---|---|---|---|---|
S. SANTA 14/04-18/04 | NO | NO | 130 € | 112 € |
01/06 AL 16/06 | 130 € | 115 € | 110 € | 92 € |
17/06 AL 30/06 | 143.5 € | 128.5 € | 119 € | 101 € |
01/07 AL 14/07 | 155.5 € | 140.5 € | 127 € | 109 € |
15/07 AL 31/07 | 167.5 € | 152.5 € | 135 € | 117 € |
01/08 AL 21/08 | 190 € | 175 € | 150 € | 132 € |
22/08 AL 31/08 | 170.5 € | 155.5 € | 137 € | 119 € |
01/09 AL 17/09 | 158.5 € | 143.5 € | 129 € | 111 € |
18/09 AL 30/09 | 130 € | 115 € | 110 € | 92 € |
FECHAS | PC | MP | HD | ALOJAMIENTO |
---|---|---|---|---|
S. SANTA 14/04-18/04 | NO | NO | 135 € | 117 € |
01/06 AL 16/06 | 146 € | 129 € | 115 € | 97 € |
17/06 AL 30/06 | 161.3 € | 144.3 € | 124 € | 106 € |
01/07 AL 14/07 | 174.9 € | 157.9 € | 132 € | 114 € |
15/07 AL 31/07 | 188.5 € | 171.5 € | 140 € | 122 € |
01/08 AL 21/08 | 214 € | 197 € | 155 € | 137 € |
22/08 AL 31/08 | 191.9 € | 174.9 € | 142 € | 124 € |
01/09 AL 17/09 | 178.3 € | 161.3 € | 134 € | 116 € |
18/09 AL 30/09 | 146 € | 129 € | 115 € | 97 € |
- PC = PENSION COMPLETA
- MP = MEDIA PENSION (DESAYUNO Y CENA)
- HD = ALOJAMIENTO Y DESAYUNO